TOYOTA PRADO
CARACTÉRISTIQUES
DISPONIBILITÉ | Sur arrivage |
CARROSSERIE | SUV |
GARANTIE | 3 ans |
NOMBRE DE PLACES | 7 |
NOMBRE DE PORTES | 5 |
TRANSMISSION
BOÎTE | Automatique |
NOMBRE DE RAPPORTS | 6 |
TRANSMISSION | Intégrale |
PERFORMANCES
0-100 KM/H | 9.9 s |
VITESSE MAXI | 175 KM/H |
EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Genoux |
ANTI-PATINAGE | VSC |
EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
CALANDRE | Chromée |
ELÉMENTS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSERIE | Pare-chocs | Poignées de portes |
JANTES | En aluminium | 17'' |
PEINTURE | Métallisée |
MOTORISATION
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
ENERGIE | Diesel |
PUISSANCE FISCALE | 13 CV |
PUISSANCE (CH.DIN) | 204 CH |
COUPLE | 500 nm 1600 tr/min |
CYLINDRÉE | 2755 CM³ |
DIMENSIONS
LONGUEUR | 4840 mm |
LARGEUR | 1885 mm |
HAUTEUR | 1845 mm |
VOLUME DU COFFRE | 621 L |
CONSOMMATION
CONSOMMATION URBAINE | 9.6 L/100 km |
CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 6.7 L/100 km |
CONSOMMATION MIXTE | 7.4 L/100 km |
EQUIPEMENTS INTÉRIEURS
ACCOUDOIRS | Avant |
CONNECTIVITÉ | Apple Carplay | Android Auto | Bluetooth |
SELLERIE | Cuir |
SIÈGES | Électriques | Ventilés |
TOIT | Ouvrant |
VITRES | Teintées |
VOLANT | Cuir |
EQUIPEMENTS FONCTIONNELS
BOUTON START & STOP | Démarrage mains libres |
CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
COFFRE À BAGAGES | Cache Bagages |
CLIMATISATION | Automatique | Bizone |
DIRECTION ASSISTÉE | Électrique |
FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Dégivrants | Avec capuchons blancs/noirs |
SIÈGES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
Toyota est l’un des principaux constructeurs automobiles au monde en termes d’innovation technologique.