TOYOTA AGYA
CARACTÉRISTIQUES
DISPONIBILITÉ | Sur arrivage |
CARROSSERIE | Citadine |
GARANTIE | 3 ans |
NOMBRE DE PLACES | 5 |
NOMBRE DE PORTES | 5 |
TRANSMISSION
BOÎTE | Manuelle |
NOMBRE DE RAPPORTS | 5 |
TRANSMISSION | Traction |
PERFORMANCES
0-100 KM/H | N.C |
VITESSE MAXI | 170 KM/H |
EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
AIRBAGS | Frontaux |
EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
ELÉMENTS EXTÉRIEURS COULEUR CARROSSERIE | Pare-chocs |
FEUX À LED | Feux de jour |
JANTES | En aluminium | 14'' |
PHARES | Métallisée |
MOTORISATION
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
ENERGIE | Essence |
PUISSANCE FISCALE | 5 CV |
PUISSANCE (CH.DIN) | 87 CH |
COUPLE | 108 nm N.C tr/min |
CYLINDRÉE | 1197 CM³ |
DIMENSIONS
LONGUEUR | 3660 mm |
LARGEUR | 1600 mm |
HAUTEUR | 1520 mm |
CONSOMMATION
CONSOMMATION URBAINE | 5.9 L/100 km |
CONSOMMATION EXTRA-URBAINE | 4.3 L/100 km |
CONSOMMATION MIXTE | 4.9 L/100 km |
EMISSIONS DE CO2 | 109 g/km |
EQUIPEMENTS INTÉRIEURS
AUTORADIO | Commandes au volant |
CONNECTIVITÉ | Bluetooth |
ECRAN | Tactile |
SELLERIE | Tissu |
EQUIPEMENTS FONCTIONNELS
BOUTON START & STOP | Démarrage mains libres |
CLIMATISATION | Manuelle |
DIRECTION ASSISTÉE | Électrique |
FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Dégivrants | Avec clignotants intégrés |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
Toyota est l’un des principaux constructeurs automobiles au monde en termes d’innovation technologique.